

Imprimante de bureau
1994 pour macintosh
noir et blanc
Le Macintosh LC II succéda au Macintosh LC dans la gamme d'ordinateurs grand public Apple. Il sortit en mars 1992 et sera remplacé un an plus tard par le Macintosh LC III.
Il était principalement une évolution du LC : il embarquait un processeur Motorola 68030 plus puissant que le 68020. Mais, alors que le 68030 était un processeur 32 bit, le LC II était bridé par son bus à 16 bit ce qui le rendait guère plus rapide que le LC. La seule autre modification fut la quantité de mémoire embarquée : 4 Mo au lieu de 2 Mo. Il se vendit néanmoins très bien car son prix de 1240 $ le rendait très compétitif et en faisait l'un des Macintosh les moins cher jamais commercialisé.
Introduction Date: | March 23, 1992 | Discontinued Date: | March 15, 1993 |
Processor Speed: | 16 MHz | Processor Type: | 68030 |
Details: | This model has a 32-bit processor and a 16-bit data path. |
Processor Upgrade: | Third-Party* | FPU: | None |
Details: | *A variety of third-party processor upgrades and accelerators were available. |
System Bus Speed: | 16 MHz | Cache Bus Speed: | N/A |
ROM Type: | Macintosh ROM | ROM Size: | 512k |
L1 Cache: | 0.5k | L2 Cache: | N/A |
RAM Type: | 30-pin SIMM | Min. RAM Speed: | 100 ns |
Standard RAM: | 4 MB | Maximum RAM: | 10 MB* |
Details: | *With two 4 MB SIMMs installed (12 MB including the 4 MB of onboard memory), only 10 MB can be addressed. Also see: Actual Max RAM of All G3 & Later Macs. |
Motherboard RAM: | 4 MB | RAM Slots: | 2* |
Video Card: | Dedicated* | VRAM Type: | VRAM SIMM* |
Standard VRAM: | 256k, 512k* | Maximum VRAM: | 512k* |
Fiche technique